Аталанта - состав команды

О клубе
Страна
Год основания
1907
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Стадион
Атлети Адзурри д’Италия
В социальных сетях
Текущий состав на 2023 год
| # | Игрок | Амплуа | Национальность | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Франческо Росси | Вратарь | 193 | 83 | 31 | |
| 57 | Марко Спортьелло | Вратарь | 192 | 87 | 30 | |
| 95 | Пьерлуиджи Голлини | Вратарь | 188 | 80 | 28 | |
| 25 | Людовико Джельми | Вратарь | ||||
| 1 | Борис Радунович | Вратарь | 194 | 26 | ||
| 331 | Ханс Хатебур | Защитник | 188 | 74 | 29 | |
| 3 | Йоаким Мэле | Защитник | 185 | 25 | ||
| 8 | Робин Гозенс | Защитник | 181 | 28 | ||
| 13 | Маттиа Кальдара | Защитник | 190 | 75 | 28 | |
| 17 | Кристиан Ромеро | Защитник | 185 | 72 | 24 | |
| 55 | Меме Околи | Защитник | 21 | |||
| 21 | Кристиано Пиччини | Защитник | 189 | 86 | 30 | |
| 40 | Маттео Руджери | Защитник | ||||
| 26 | Хоан Мохика | Защитник | 185 | 66 | 30 | |
| 4 | Бошко Шутало | Защитник | 188 | 23 | ||
| 42 | Джорджо Скальвини | Защитник | 19 | |||
| 19 | Берат Гимшити | Защитник | 190 | 83 | 30 | |
| 6 | Хосе Паломино | Защитник | 190 | 78 | 33 | |
| 7 | Сам Ламмерс | Нападающий | 189 | 25 | ||
| 91 | Дуван Сапата | Нападающий | 189 | 80 | 32 | |
| 9 | Луис Муриэль | Нападающий | 178 | 79 | 31 | |
| 72 | Йосип Иличич | Полузащитник | 190 | 73 | 35 | |
| 15 | Мартен де Рон | Полузащитник | 185 | 76 | 32 | |
| 59 | Алексей Миранчук | Полузащитник | 177 | 67 | 27 | |
| 18 | Руслан Малиновский | Полузащитник | 180 | 74 | 29 | |
| 10 | Алехандро Гомес | Полузащитник | 163 | 58 | 35 | |
| 44 | Эммануэль Джабуаа | Полузащитник | 21 | |||
| 32 | Маттео Пессина | Полузащитник | 183 | 25 | ||
| 43 | Симоне Панада | Полузащитник | 20 | |||
| 88 | Марио Пашалич | Полузащитник | 186 | 78 | 28 | |
| 11 | Ремо Фройлер | Полузащитник | 181 | 75 | 30 |
